<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jovenes de Chicoloapan &#187; gobierno</title>
	<atom:link href="http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/category/gobierno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx</link>
	<description>&#34;Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud&#34;. Quino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mujeres, 75% de los ninis en México, según Encuesta Nacional de Juventud</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/19/mujeres-75-de-los-ninis-en-mexico-segun-encuesta-nacional-de-juventud/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/19/mujeres-75-de-los-ninis-en-mexico-segun-encuesta-nacional-de-juventud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[genero]]></category>
		<category><![CDATA[ninis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[TweetSaludos. Les compartos fragmentos de la siguiente nota: Tres de cada cuatro jóvenes mexicanos de 12 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan –cifra ubicada en más de 7 millones, según la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– son mujeres, lo cual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton480" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F11%2F19%2Fmujeres-75-de-los-ninis-en-mexico-segun-encuesta-nacional-de-juventud%2F&amp;text=Mujeres%2C%2075%25%20de%20los%20ninis%20en%20M%C3%A9xico%2C%20seg%C3%BAn%20Encuesta%20Nacional%20de%20Juventud&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F11%2F19%2Fmujeres-75-de-los-ninis-en-mexico-segun-encuesta-nacional-de-juventud%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Saludos.<br />
Les compartos fragmentos de la siguiente nota:</p>
<p><em>Tres de cada cuatro jóvenes mexicanos de 12 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan –cifra ubicada en más de 7 millones, según la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– son mujeres, lo cual expone que los motivos de discriminación de género tienen un peso determinante en el surgimiento de dicho problema.</em></p>
<p>Así lo afirmó el subsecretario de educación superior de la SEP, Rodolfo Tuirán, quien presentó ayer la Encuesta Nacional de Juventud 2010, cuyos resultados indican que en la actualidad <strong>hay 7.8 millones de jóvenes en la situación señalada, sobre una población total de 36.2 millones.</strong></p>
<p>El funcionario subrayó que el fenómeno de los llamados ninis es mucho más complejo, diverso y cambiante de lo que se le ha presentado en la discusión pública, por lo que llamó a no trivializarlo o simplificarlo, sino a entenderlo para generar políticas públicas adecuadas.</p>
<p>Uno de los aspectos que subrayó Tuirán es que <strong>los jóvenes descritos en esta categoría no pueden ser calificados como perezosos o indolentes, pues muchos de ellos buscan trabajo activamente o se desempeñan en labores del hogar,</strong> aunque admitió que el hecho de verse marginados de ciertos espacios de desarrollo sí puede impedirles alcanzar la vida que consideran valiosa o deseable.</p>
<p>Las causas de que no estén matriculados formalmente en la escuela o no ejerzan una labor remunerada, dijo, son muy diversas, y entre ellas se encuentran las presiones económicas que los obligan a desertar, el acceso limitado a las oportunidades educativas por motivos de clase social, lugar de residencia o género, y a decisiones personales, como casarse o tener hijos a edad muy temprana.</p>
<p>Tuirán indicó que el fenómeno de los ninis ha sido sobrestimado en algunas ocasiones, al calificarlo como un asunto en crecimiento que ha hecho crisis en estos días, pues aseveró que éste tuvo su origen hace dos o tres lustros, y aunque sigue siendo grave, ha ido descendiendo de manera constante desde la década de 1960.</p>
<p>Durante su explicación de los datos de la encuesta –de más de una hora y media–, <strong>el funcionario subrayó en varias ocasiones el papel que tiene la discriminación de género en la reproducción de las condiciones desventajosas para las mujeres, incluso más que el nivel de marginación económica o el grado escolar.</strong></p>
<p>Asimismo, subrayó que factores como casarse o tener hijos, siendo todavía muy joven, también tienen un peso considerable en el rezago o la deserción escolar y el menor acceso a puestos de trabajo bien remunerados.</p>
<p>El subsecretario –actualmente a cargo de la SEP por la ausencia de su titular, Alonso Lujambio, quien se encuentra hospitalizado desde el 4 de noviembre pasado– también recalcó que el ser nini no es una condición permanente a lo largo de la vida, puesto que muchos siguen confiando en el trabajo y el estudio como medio de superación económica y social.</p>
<p>Entre las acciones gubernamentales para disminuir las cifras de jóvenes sin empleo ni educación, Tuirán destacó las más de 7 millones de becas en diversos niveles escolares, la existencia del servicio nacional de empleo y los programas específicos de atención a la mujer, aunque reconoció que aún falta mucho por avanzar en este sentido.</p>
<p>&#8230;.</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.jornada.unam.mx/2011/11/19/sociedad/033n2soc" target="_blank"> http://www.jornada.unam.mx/2011/11/19/sociedad/033n2soc</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>¿Qué opinan?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/19/mujeres-75-de-los-ninis-en-mexico-segun-encuesta-nacional-de-juventud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excluidos por el sistema, es sorprendente que jóvenes no exijan derechos: expertos</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/08/excluidos-por-el-sistema-es-sorprendente-que-jovenes-no-exijan-derechos-expertos/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/08/excluidos-por-el-sistema-es-sorprendente-que-jovenes-no-exijan-derechos-expertos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 05:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[TweetSaludos. Les comparto fragmentos de una nota donde retoman puntos de vista de expertos sobre la situación de los jóvenes en México. Ante la ausencia de un horizonte de futuro y el colapso de un sistema que les niega la movilidad social mediante la educación y el empleo, los jóvenes en México enfrentan un coctel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton478" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F11%2F08%2Fexcluidos-por-el-sistema-es-sorprendente-que-jovenes-no-exijan-derechos-expertos%2F&amp;text=Excluidos%20por%20el%20sistema%2C%20es%20sorprendente%20que%20j%C3%B3venes%20no%20exijan%20derechos%3A%20expertos&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F11%2F08%2Fexcluidos-por-el-sistema-es-sorprendente-que-jovenes-no-exijan-derechos-expertos%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Saludos.<br />
Les comparto fragmentos de una nota donde retoman puntos de vista de expertos sobre la situación de los jóvenes en México.</p>
<p><em>Ante la ausencia de un horizonte de futuro y el colapso de un sistema que les niega la movilidad social mediante la educación y el empleo, los jóvenes en México enfrentan un coctel explosivo. Politólogos, filósofos, sociólogos y sicólogos advierten que lo sorprendente no es que incurran en alternativas que los lleven a la violencia, sino que no hayan salido a las calles a exigir su derecho a tener un porvenir.</p>
<p>A las difíciles condiciones de inseguridad, afirman, se suma una debacle moral de la sociedad, así como de un sistema educativo que no les da condiciones para construir un pensamiento crítico que los ayude a afrontar el clima de violencia, pobreza, explotación laboral e injusticia social que padecen.</p>
<p>Guillermo Hurtado, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subraya que la escuela no sólo es el sitio donde se deben aprender español y matemáticas. Una de sus tareas centrales es formar ciudadanos éticos, participativos y democráticos, apunta.</p>
<p>Admite que ese objetivo no ha sido apoyado ni exigido por la sociedad: hemos dejado de demandar al Estado que la educación cumpla con uno de sus fines prioritarios: formar el tipo de ciudadano que queremos para el país que deseamos construir.</p>
<p>Luego de que la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional 2011, elaborada por Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, revelara que los jóvenes de 15 a 19 años son quienes más se inclinan a favor de la tortura para interrogar a presuntos delincuentes y de aplicar la pena de muerte, alerta que renunciar a una escuela formadora de ciudanía, expulsando las disciplinas filosóficas de las aulas, puede ser extremadamente peligroso.</p>
<p>En un contexto de creciente violencia social, que afecta a los jóvenes como víctimas y agresores, afirma que es necesaria una profunda reforma moral de la sociedad, donde la escuela debe tener un papel central.</p>
<p>Hurtado, autor del libro México sin sentido, reconoció que el escenario social que enfrentan los jóvenes es oscuro.</p>
<p>Están apáticos, casi deprimidos. Hay un desánimo muy grande, una falta de idealismo, de sueños; incluso podemos decir que cierto cinismo flota en el ambiente, aunque esto no sólo está presente en México, sino en todo el mundo.</p>
<p>El país, afirma, sólo se podrá salvar si nosotros cambiamos, pues hemos perdido el sentido de nuestra existencia colectiva. Es decir, nos falta cohesión, dirección y confianza como nación.</p>
<p>Telésforo Nava, politólogo y experto en movimientos sociales, asegura que cuando una sociedad ve peligrar sus equilibrios básicos y cuando las tensiones sociales se agudizan por el desempleo, la falta de acceso a la salud y a una vivienda digna, nos volvemos más conservadores y podemos optar por posiciones contrarias a los derechos básicos.</p>
<p>Las viejas utopías, agrega, se han perdido, porque no responden a los ideales de las nuevas generaciones, pero tampoco se han construido otras. Los jóvenes enfrentan condiciones no sólo de violencia, sino de una falta de perspectivas de futuro, porque si concluyen su formación universitaria, incluso un doctorado, nada les garantiza que habrá un empleo para ellos.</p>
<p>Manuel Gil Antón, catedrático de El Colegio de México y experto en sociología de la educación, subraya que las luchas de los años 60 del siglo pasado buscaban crear un mundo más justo, solidario y libre. Ahora los jóvenes en Europa y Medio Oriente marchan para no ser expulsados de su derecho a empleo, educación, salud y vivienda. No es que sean antisistema, es que el propio sistema los excluyó.</p>
<p>En materia educativa, advierte, la debacle del sistema se inició hace décadas, pero en los 12 años de gobiernos panistas el Estado mexicano simplemente abdicó de su responsabilidad de formar ciudadanos responsables.</p>
<p>Se conformaron, explica, con evaluar capacidades memorísticas y no reflexivas. A la larga, el resultado es la ausencia de un pensamiento crítico en los jóvenes y, en parte, esto explica por qué pueden apoyar causas como la pena de muerte, la prisión perpetua y limitar su libertad por una seguridad precaria y limitada.</p>
<p>Mundo virtual y violencia</p>
<p>Hurtado destaca que la debacle moral de la sociedad mexicana no sólo es resultado de un capitalismo voraz, sino también de la modificación de nuestro entorno.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Para Óscar Galicia Castillo, profesor del departamento de sicología de la Universidad Iberoamericana (Uia) y experto en neurociencias de la conducta, la violencia puede ser no sólo resultado de un grave desajuste del entorno social, sino también de complejos procesos cerebrales, que no son iguales en hombres y mujeres ni en adultos y jóvenes.</p>
<p>Las regulación de nuestras emociones, la toma racional de decisiones y la elaboración de proyecciones de futuro ocurren, señala, en la corteza prefrontal, considerada la más avanzada de nuestro cerebro, pero con la cual no nos contectamos hasta después de nacer. Es un proceso que se prolonga hasta los 20 a 21 años de edad.</p>
<p>Explica que se trata de la zona cerebral con la que aprendemos las reglas sociales, creamos estrategias y prevemos conductas. En ella nace la empatía; allí tomamos las decisiones que influyen en nuestro comportamiento ético y moral.</p>
<p>Galicia Castillo, jefe del laboratorio de investigaciones en neurociencias de la Uia, advierte que estar expuestos a condiciones extremas de violencia, a estrés constante, temor, angustia y zozobra, puede llevar a los sectores juveniles a asumir decisiones no siempre reflexivas, por lo que pueden asumir posiciones más radicales.</p>
<p>Los jóvenes, sobre todo los menores de 20 años, aún están en un proceso de aprendizaje para controlar su emotividad, y suele ser más complejo para ellos proyectar las consecuencias de sus actos a futuro.</p>
<p>Si continúa en los jóvenes el estado de creciente ansiedad, temor, violencia e inseguridad, estas pautas de conducta orientadas a posiciones más violentas pueden ser permanentes, pues el cerebro también aprende a responder ante entornos agresivos, asevera.</em><br />
<strong>¿Qué opinan?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/08/excluidos-por-el-sistema-es-sorprendente-que-jovenes-no-exijan-derechos-expertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes bailarines callejeros se dicen reprimidos</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/05/jovenes-bailarines-callejeros-se-dicen-reprimidos/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/05/jovenes-bailarines-callejeros-se-dicen-reprimidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[baile]]></category>
		<category><![CDATA[Break dance]]></category>
		<category><![CDATA[chicoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[Tec tonic]]></category>
		<category><![CDATA[texcoco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[TweetSaludos. En el sitio Diarioportal publican una nota donde hablan sobre la situación de los jóvenes bailarines callejeros de Tec tonic y Break dance, en Texcoco y otros municipios, en una parte en dicho artículo mencionan que en Chicoloapan, las autoridades consideran dichos bailes un acto de vandalismo. Ente otras experiencias comparten que fueron multados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton467" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F11%2F05%2Fjovenes-bailarines-callejeros-se-dicen-reprimidos%2F&amp;text=J%C3%B3venes%20bailarines%20callejeros%20se%20dicen%20reprimidos&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F11%2F05%2Fjovenes-bailarines-callejeros-se-dicen-reprimidos%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Saludos.<br />
En el sitio Diarioportal publican una nota donde hablan sobre la situación de los jóvenes bailarines callejeros de Tec tonic y Break dance, en Texcoco y otros municipios, en una parte en dicho artículo mencionan que en Chicoloapan, las autoridades consideran dichos bailes un acto de vandalismo.</p>
<p>Ente otras experiencias comparten que fueron multados en Chimalhuacan porque un delegado considero que dicho baile es un delito.</p>
<p>Te invito a consultar la nota original en :<br />
<a href="http://diarioportal.com/2011/11/04/jovenes-bailarines-callejeros-se-dicen-reprimidos/" target="_blank">http://diarioportal.com/2011/11/04/jovenes-bailarines-callejeros-se-dicen-reprimidos/</a><br />
y a que compartas tu opinión sobre el tema.<br />
Por mi parte he observado que hay muy buenos bailarines por aquí, y en mucho casos son apoyados, basta con recordar a:<br />
<a href="http://sanvicentechicoloapan.com.mx/cultura/b-boys-chicoloapan" target="_blank">http://sanvicentechicoloapan.com.mx/cultura/b-boys-chicoloapan</a><br />
<a href="http://radio.sanvicentechicoloapan.com.mx/v2/ONG-s/zona-lk-breakdance-auris.html" target="_blank">http://radio.sanvicentechicoloapan.com.mx/v2/ONG-s/zona-lk-breakdance-auris.html</a></p>
<p>P.D. si perteneces o conocer algún grupo no dudes en ponerte en contacto con nosotros al correo jovenes@sanvicentechicoloapan.com.mx y con gusto te apoyaremos en la difusión de tus actividades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/05/jovenes-bailarines-callejeros-se-dicen-reprimidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ser joven, un riesgo en países afectados por el narco</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/10/10/ser-joven-un-riesgo-en-paises-afectados-por-el-narco/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/10/10/ser-joven-un-riesgo-en-paises-afectados-por-el-narco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[TweetSaludos. En la Jornada  publican un artículo sobre la situación de los jóvenes en varios países. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ser hombre joven en países con bajo ingreso, alta desigualdad social y problemas de delincuencia organizada, en especial narcotráfico, constituye el mayor riesgo de morir asesinado. El Estudio global [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton456" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F10%2F10%2Fser-joven-un-riesgo-en-paises-afectados-por-el-narco%2F&amp;text=ser%20joven%2C%20un%20riesgo%20en%20pa%C3%ADses%20afectados%20por%20el%20narco&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F10%2F10%2Fser-joven-un-riesgo-en-paises-afectados-por-el-narco%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Saludos.</p>
<p>En la Jornada  publican un artículo sobre la situación de los jóvenes en varios países.</p>
<p><em>De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ser hombre joven en países con bajo ingreso, alta desigualdad social y problemas de delincuencia organizada, en especial narcotráfico, constituye el mayor riesgo de morir asesinado.</em></p>
<p>El <em>Estudio global de homicidios 2010</em>, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC, por sus siglas en inglés) establece que lugares como Centroamérica y México se han vuelto algunas de las regiones más peligrosas del mundo.</p>
<p>El documento indica (con cifras del año pasado) que en el territorio nacional se registran casi 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras países como Honduras tienen más de 80 y El Salvador más de 60.</p>
<p>Señala también que en términos generales los homicidios por arma de fuego son mucho más frecuentes en el continente americano, en comparación con el europeo.</p>
<p>Así, 74 por ciento de los asesinatos en América está relacionado con armas de fuego, mientras que en Europa la cifra equivale a 21 por ciento.</p>
<div class="col col2">
<p>Respecto del narcotráfico, el estudio dado a conocer en México por la representación de la ONU destaca que, por naturaleza, los grupos delictivos prefieren mantener un bajo perfil y no hacerse ver por las autoridades de procuración de justicia, en lo que se denomina la <q>pax mafiosa</q>.</p>
<p><q>En otros casos, particularmente cuando hay una escalada en la confrontación con las autoridades o con otros grupos rivales, la presencia de grupos del crimen organizado puede provocar un crecimiento en la violencia y los homicidios</q>, expuso.</p>
<p>Esto es lo que ha ocurrido en algunas regiones como Centroamérica y México, donde otros factores como la presencia de armas, la crisis económica y la gran población joven se combinan para producir un mayor número de homicidios violentos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.jornada.unam.mx/2011/10/10/politica/007n1pol" target="_blank">http://www.jornada.unam.mx/2011/10/10/politica/007n1pol</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/10/10/ser-joven-un-riesgo-en-paises-afectados-por-el-narco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porque los jóvenes no participan activamente en procesos político electorales?</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/04/25/%c2%bfporque-los-jovenes-no-participan-activamente-en-procesos-politico-electorales/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/04/25/%c2%bfporque-los-jovenes-no-participan-activamente-en-procesos-politico-electorales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[TweetInteresante artículo  publican en la jornada No se escucha a los jóvenes, pero se les considera base del futuro: análisis La baja participación de los jóvenes mexicanos en procesos político-electorales se da porque no se sienten beneficiados, incluidos ni escuchados en las instituciones políticas. La desesperanza, inestabilidad y transitoriedad que vive hoy la juventud por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton365" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F04%2F25%2F%25c2%25bfporque-los-jovenes-no-participan-activamente-en-procesos-politico-electorales%2F&amp;text=%C2%BFPorque%20los%20j%C3%B3venes%20no%20participan%20activamente%20en%20procesos%20pol%C3%ADtico%20electorales%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F04%2F25%2F%25c2%25bfporque-los-jovenes-no-participan-activamente-en-procesos-politico-electorales%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Interesante artículo  publican en <a href="http://www.jornada.unam.mx/2011/04/25/index.php?section=politica&amp;article=010n2pol">la jornada</a></p>
<p><strong>No se escucha a los jóvenes, pero se les considera base del futuro: análisis</strong></p>
<p>La baja participación de los  jóvenes mexicanos en procesos político-electorales se da porque no se  sienten beneficiados, incluidos ni escuchados en las instituciones  políticas.</p>
<p>La desesperanza, inestabilidad y transitoriedad que vive hoy la  juventud por la situación en el país, aunadas a la percepción de  corrupción y desconfianza que tienen de los partidos y personajes  políticos son factores que ocasionan la falta de interés de los jóvenes  por estos procesos, revela una investigación de la Facultad de Sicología  de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).</p>
<p>El análisis aplicado a universitarios muestra que relacionan las  instituciones políticas con procesos de corrupción, intereses ajenos al  bienestar común y búsqueda de beneficios económicos y de carácter  partidista.</p>
<p>Tania Rocha Sánchez, académica de la facultad, refiere además que los  adultos dan una gran carga de responsabilidad a la juventud: que es la  que cambiará el futuro del país.</p>
<div>
<p><q>Se trata de una visión paradójica: por un lado se les  considera los transformadores del futuro, pero con la limitante de que  lo tienen que hacer con los planteamientos del mundo adulto. No se  escuchan sus ideas ni propuestas que son distintas y novedosas. Esto  genera que dentro de las instituciones existan pocos espacios y  actividades para la juventud, y ésta no se identifica.</q></p>
<p>La investigación comprueba que los jóvenes se sienten excluidos y  aislados de la vida política en el país al no encontrar espacios de  resonancia.</p>
<p>A diferencia de los adultos, los jóvenes aportan ideas y conceptos  más tendientes a la democracia y a la igualdad, pero al verse excluidos  prefieren no aportar sus conceptos, afirma.</p>
<p><q>Es un círculo vicioso en el que por un lado las instituciones ven a  los jóvenes apáticos y poco participativos, y a la vez ellos se sienten  poco escuchados.</q></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/04/25/%c2%bfporque-los-jovenes-no-participan-activamente-en-procesos-politico-electorales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de la Juventud del Estado de México</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/01/10/encuesta-de-la-juventud-del-estado-de-mexico/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/01/10/encuesta-de-la-juventud-del-estado-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[imej]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[TweetSaludos. En el Sitio del Instituto Mexiquense de la Juventud comparten la encuesta sobre los jóvenes de nuestra entidad, se les invita a consultarla en la siguiente dirección. http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/inicio/eventos/IMEJ_EVENTO_ENCUESTA ¿Qué datos coinciden con nuestra realidad inmediata? ¿Qué opinan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton311" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F01%2F10%2Fencuesta-de-la-juventud-del-estado-de-mexico%2F&amp;text=Encuesta%20de%20la%20Juventud%20del%20Estado%20de%20M%C3%A9xico&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F01%2F10%2Fencuesta-de-la-juventud-del-estado-de-mexico%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Saludos.</p>
<p>En el Sitio del Instituto Mexiquense de la Juventud comparten la encuesta sobre los jóvenes de nuestra entidad, se les invita a consultarla en la siguiente dirección.</p>
<p><a href="http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/inicio/eventos/IMEJ_EVENTO_ENCUESTA" target="_blank">http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/inicio/eventos/IMEJ_EVENTO_ENCUESTA</a></p>
<p>¿Qué datos coinciden con nuestra realidad inmediata?</p>
<p>¿Qué opinan?</p>
]]></content:encoded>
