<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jovenes de Chicoloapan &#187; imej</title>
	<atom:link href="http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/category/imej/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx</link>
	<description>&#34;Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud&#34;. Quino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fortalece IMEJ competencias tecnológicas de jóvenes mexiquenses</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/12/20/fortalece-imej-competencias-tecnologicas-de-jovenes-mexiquenses/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/12/20/fortalece-imej-competencias-tecnologicas-de-jovenes-mexiquenses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[imej]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[TweetPor medio de un Boletín el IMEJ informa: ECATEPEC, 13 de Diciembre de 2011. Fortaleciendo las competencias en las tecnologías de información de los estudiantes, otorgando herramientas específicas que contribuyen al mejoramiento en la calidad de vida de los jóvenes mexiquenses, el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ) continúa con la entrega de licencias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton487" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F12%2F20%2Ffortalece-imej-competencias-tecnologicas-de-jovenes-mexiquenses%2F&amp;text=Fortalece%20IMEJ%20competencias%20tecnol%C3%B3gicas%20de%20j%C3%B3venes%20mexiquenses&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F12%2F20%2Ffortalece-imej-competencias-tecnologicas-de-jovenes-mexiquenses%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Por medio de un Boletín el IMEJ informa:</p>
<p><em>ECATEPEC, 13 de Diciembre de 2011. Fortaleciendo las competencias en las tecnologías de información de los estudiantes, otorgando herramientas específicas que contribuyen al mejoramiento en la calidad de vida de los jóvenes mexiquenses, el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ) continúa con la entrega de licencias de manera gratuita del programa DreamSpark a jóvenes de la carreras relativas a las Tecnologías de la Información a fin de incidir favorablemente en su nivel de preparación académica.</em></p>
<p><em>Entre las primeras instituciones educativas beneficiadas con las licencias DreamSpark se encuentran el Instituto de Educación Media Superior y Superior a Distancia Plantel UDG Toluca, Universidad Politécnica del Valle de Toluca en Zinacantepec, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca en Lerma, Universidad Mexiquense del Bicentenario en Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Tenango del Valle, Acambay, Ixtlahuaca, Jiquipilco, San José del Rincón, Temoaya así como el Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero.</em></p>
<p><span id="more-487"></span></p>
<p><em>Para el 2012 de la misma manera, se verán beneficiadas la Universidad Mexiquense del Bicentenario en Huixquilucan, Tecámac, La Paz, Morelos, el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Chalco, Ixtapaluca, la Universidad Politécnica del Valle de México en Tultitlán, la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, entre otras,</em></p>
<p><em>El programa DreamSpark consiste en ofrecer acceso gratuito a software de nivel profesional sin costo alguno, a través de una clave de acceso. Está dirigido a jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior que por el contenido de su carrera, hacen uso de herramientas informáticas especializadas.</em></p>
<p><em>Cabe resaltar que más del 70% de los usuarios de las tecnologías de información son jóvenes, por ello es necesario combatir la brecha digital y prepararlos para su incorporación al mercado laboral.</em></p>
<p><em>Para mayor información sobre DreamSpark, los jóvenes mexiquenses pueden ingresar a www.edomex.gob.mx/imej o bien comunicarse a los teléfonos (01 55) 57 70 44 45 o bien al (01 722) 2 12 97 18.</em></p>
<p>Fuente: <a href="http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/inicio/noticias/IMEJ_NOTICIA_SIGUEDREAMSPARK" target="_blank">http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/inicio/noticias/IMEJ_NOTICIA_SIGUEDREAMSPARK</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Es importante mencionar que la mayoría de los jóvenes  no cuenta con recursos económicos suficientes para adquirir las licencias para el uso de programas de computobtando casi siempre en la adquisición e programas de forma  ilegal (piratas) .</p>
<p>Ojala que a la par del programa se concientice a los jóvenes del costo de los programas, y las alternativas (Software libre) que hay a los mismos.</p>
<p><strong>¿Qué opinan?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/12/20/fortalece-imej-competencias-tecnologicas-de-jovenes-mexiquenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presea Estado de México 2011 &#8211; Convocatoria</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/19/presea-estado-de-mexico-2011-convocatoria/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/19/presea-estado-de-mexico-2011-convocatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[imej]]></category>
		<category><![CDATA[convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Saluudos. Comparto la siguiente convocatoria que publican en el IMEJ. Si eres menor de 25 años, cuya conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos, y pueda considerarse como ejemplo, para motivar la superación personal o el progreso de la comunidad. Te invitamos a que participes, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton482" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F11%2F19%2Fpresea-estado-de-mexico-2011-convocatoria%2F&amp;text=Presea%20Estado%20de%20M%C3%A9xico%202011%20%26%238211%3B%20Convocatoria&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F11%2F19%2Fpresea-estado-de-mexico-2011-convocatoria%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" src="http://img210.imageshack.us/img210/1016/imejjpgpresea2011.jpg" alt="" width="247" height="370" /></p>
<p>Saluudos.</p>
<p>Comparto la siguiente convocatoria que publican en el IMEJ.</p>
<p>Si eres menor de 25 años, cuya conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos, y pueda considerarse como ejemplo, para motivar la</p>
<p>superación personal o el progreso de la comunidad.</p>
<p>Te invitamos a que participes, para ser galardonado con el máximo reconocimiento público que el Gobierno del Estado de México, entrega a aquellos grupos o personas que lo merezcan.</p>
<p>Las propuestas a obtener la Presea Estado de México 2011a la Juventud “Felipe Sánchez Solís” expresarán los merecimientos de los candidatos; la ficha de registro deberá de acompañarse de los siguientes documentos:</p>
<p>a) Copia del acta de nacimiento;<br />
b) Copia del acta constitutiva, para el caso de personas morales;<br />
c) Currículum Vítae;<br />
d) Comprobante de residencia en el extranjero para la Presea a Residentes en el Extranjero “José María Heredia y Heredia”; y<br />
e) Documentos probatorios que se consideren pertinentes, incluyendo memorias fotográficas y/o documentales.</p>
<p>De ser necesario, se indicará la naturaleza de otras pruebas y los lugares donde puedan recabarse.</p>
<p>Las obras o actos que acrediten las propuestas no necesariamente deberán haberse producido dentro del año a que éstas correspondan.</p>
<p>Las inscripciones se llevarán a cabo desde la publicación de la convocatoria y hasta las 18:00 horas del 27 de enero del 2012, en las sedes señaladas en la convocatoria, así como en las oficinas del Instituto Mexiquense de la Juventud ubicadas en:</p>
<p>Av. Morelos No. 167 Ote. Col. San Cristóbal Centro, C.P. 55000, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tels. (0155) 57704126, 57704387<br />
Centro de Servicios Administrativos “Miguel Hidalgo y Costilla”, Urawa No. 100, Col. Izcalli IPIEM, Puerta K, C.P: 52150, Toluca, Estado de México. Tel. (01 722) 2129718<br />
Centro de Servicios Administrativos “Vicente Guerrero”, Av. Hidalgo No. 1, esq. Atenco, col. La Romana, Puerta C, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Tel. (01 55) 53217013</p>
<p>Consulta la convocatoria… en:<a href="http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/inicio/eventos/IMEJ_EVENTO_PRESEA2011" target="_blank"> http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/inicio/eventos/IMEJ_EVENTO_PRESEA2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/11/19/presea-estado-de-mexico-2011-convocatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMEJ Presenta Estudio de opinión sobre la Juventud 2011</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/08/17/imej-presenta-estudio-de-opinion-sobre-la-juventud-2011/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/08/17/imej-presenta-estudio-de-opinion-sobre-la-juventud-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 21:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[imej]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[TweetSaludos. El Instituto Mexiquense de la Juventud en el marco de los Convenios Específicos de colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, planteó la realización del levantamiento -mediante los instrumentos de encuesta y grupos de enfoque-, procesamiento y análisis de datos para medir y evaluar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton422" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F08%2F17%2Fimej-presenta-estudio-de-opinion-sobre-la-juventud-2011%2F&amp;text=IMEJ%20Presenta%20Estudio%20de%20opini%C3%B3n%20sobre%20la%20Juventud%202011&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F08%2F17%2Fimej-presenta-estudio-de-opinion-sobre-la-juventud-2011%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><img class="alignleft" src="http://img8.imageshack.us/img8/4113/imejjpgestudiovertical.jpg" alt="imej" width="247" height="370" />Saludos.</p>
<p><em>El Instituto Mexiquense de la Juventud en el marco de los Convenios Específicos de colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, planteó la realización del levantamiento -mediante los instrumentos de encuesta y grupos de enfoque-, procesamiento y análisis de datos para medir y evaluar distintos tópicos juveniles entre los jóvenes del Estado de México.</em></p>
<p><em>El estudio exploratorio sobre la Juventud del Estado de México”, se desarrolló en dos momentos: el primero con la aplicación de una encuesta en diversos municipios del Estado de México y en el segundo con la realización de grupos de enfoque con jóvenes de las distintas regiones que comprede nuestra entidad.</em></p>
<p><em>Conoce los resultados más relevantes. en el siguiente link<a href="http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/inicio/eventos/groups/public/documents/edomex_archivo/imej_pdf_estudio2011.pdf" target="_blank"> </a></em></p>
<p><em><a href="http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/inicio/eventos/groups/public/documents/edomex_archivo/imej_pdf_estudio2011.pdf" target="_blank">http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/inicio/eventos/groups/public/documents/edomex_archivo/imej_pdf_estudio2011.pdf</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Adicionalmente en el periódico Milenio mencionan:</strong></p>
<p><span id="more-422"></span></p>
<div id="body">
<div id="HOTWordsTxt">
<p><em><strong>Toluca</strong> • El término “nini”, en referencia a los jóvenes que no trabajan ni estudian, es excluyente, coincidieron especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).</em></p>
<p><em>Al presentar el primer Estudio de Opinión entre la Juventud de esta entidad, señalaron que la mayoría de quienes son catalogados de esa manera realizan actividades laborales y de estudio, pero no son consideradas como formales.</em></p>
<p><em>Dicha encuesta reveló que 13 por ciento de los jóvenes, cuya edad se encuentra entre los 16 y los 29 años, actualmente no trabaja ni estudia, 37 por ciento sólo trabaja, 29 sólo estudia y 19 por ciento realiza ambas actividades.</em></p>
<p><em>Sin embargo, 54 por ciento tienen ingresos propios que no provienen de un trabajo diario, sino de actividades intermitentes y apegadas a sus gustos como dar clases, vender algunos productos, organizar eventos o prestar otros servicios.</em></p>
<p><em>La apatía es uno de los factores que explica el fenómeno, pues del total de jóvenes desempleados 40 por ciento no ha buscado trabajo, mientras que el 32 argumentó que dejó de trabajar, debido a que el sueldo era bajo o porque no le gustó.</em></p>
<p><em>Sobre los estudios, 19 por ciento lo abandonó porque no le gustaron, reprobó o entró a trabajar, mientras que 28 por ciento alegó la falta de recursos.</em></p>
<p><em>El 60 por ciento dijo no estar presionado para trabajar y 20 se siente poco presionado por sus padres.</em></p>
<p><em>El 80 por ciento de los encuestados son solteros y en 56 de los casos los padres proporcionan los recursos, en tanto que sólo 16 por ciento se sostienen por sí mismos.</em></p>
<p><em>El director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM, Nelson Arteaga, explicó que el término “nini” genera una polarización entre los propios jóvenes, pues la mitad de ellos consideran que aquellos en esta condición son pasivos, conformistas y flojos, pero otro 50 por ciento refiere que estas personas se encuentran excluidas o marginadas.</em></p>
<p><em>“Es un concepto que permite la discriminación entre los propios jóvenes”, expuso el investigador.</em></p>
<p><em>En este tenor, subrayó que un término con dichos tintes no puede ser considerado para el diseño de políticas públicas.</em></p>
<p><em>Afirmó que la gran mayoría de los jóvenes valora mucho el estudio y el trabajo, además de que concuerdan en que cada uno debe desarrollarse en lo que más les gusta.</em></p>
<p><em>Fuente: <a href="http://edomex.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/5d4b672bd34ab1bf4e0a05aea99a9c97" target="_blank">http://edomex.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/5d4b672bd34ab1bf4e0a05aea99a9c97</a></em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>¿Qué opinan?</strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/08/17/imej-presenta-estudio-de-opinion-sobre-la-juventud-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMEJ publica los resultados del premio estatal de la juventud 2010</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/08/07/imej-publica-los-resultados-del-premio-estatal-de-la-juventud/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/08/07/imej-publica-los-resultados-del-premio-estatal-de-la-juventud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 05:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[imej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[TweetSaludos. El Instituto Mexiquense de la Juventud da a conocer a los ganadores del Premio Eststal de la Juventud,. Los resultados los pueden consultar en el siguiente vínculo: &#8220;Reunidos en la ciudad de Toluca, Estado de México, el viernes 5 de agosto de 2011, los integrantes del Honorable Consejo de Jurados, declaran ganadores del Premio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton411" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F08%2F07%2Fimej-publica-los-resultados-del-premio-estatal-de-la-juventud%2F&amp;text=IMEJ%20publica%20los%20resultados%20del%20premio%20estatal%20de%20la%20juventud%202010&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F08%2F07%2Fimej-publica-los-resultados-del-premio-estatal-de-la-juventud%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Saludos.</p>
<p>El Instituto Mexiquense de la Juventud da a conocer a los ganadores del Premio Eststal de la Juventud,.</p>
<p>Los resultados los pueden consultar en el siguiente vínculo:</p>
<p>&#8220;Reunidos en la ciudad de Toluca, Estado de México, el viernes 5 de agosto de 2011, los integrantes del Honorable Consejo de Jurados, declaran ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2010, a los siguientes jóvenes en los méritos y modalidades &#8221;</p>
<p><a href="http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/premio_juventud/resultados/index.htm" target="_blank">http://qacontent.edomex.gob.mx/imej/premio_juventud/resultados/index.htm</a></p>
<p><strong> ¡Muchas felicidades!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/08/07/imej-publica-los-resultados-del-premio-estatal-de-la-juventud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMEJ invita al 3er Ecofestival 2011</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/03/30/imej-invita-al-3er-ecofestival-2011/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/03/30/imej-invita-al-3er-ecofestival-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[imej]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[ecofestival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[TweetSaludos. Les compartimos la siguiente invitación que realiza el instituto Mexiquense de la Juventud. El Instituto Mexiquense de la Juventud en coordinación con el Instituto Mexiquense contra las Adicciones invita al: Tercer Eco Festival Día: Martes 5 de Abril de 2011 Hora: A partir de las 09:00 hrs. &#160; Conciertos: Sandoval Playa Limbo &#160; Conferencias: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton358" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F03%2F30%2Fimej-invita-al-3er-ecofestival-2011%2F&amp;text=IMEJ%20invita%20al%203er%20Ecofestival%202011&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F03%2F30%2Fimej-invita-al-3er-ecofestival-2011%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Saludos.<br />
Les compartimos la siguiente invitación que realiza el instituto Mexiquense de la Juventud.<img src="http://img854.imageshack.us/img854/6990/imejjpgecofest.jpg" alt="" /></p>
<p>El <strong>Instituto Mexiquense de la Juventud</strong> en coordinación con el <strong>Instituto Mexiquense contra las Adicciones</strong> invita al:</p>
<p><strong>Tercer Eco Festival</strong></p>
<p><strong>Día:</strong> Martes 5 de Abril de 2011</p>
<p><strong>Hora:</strong> A partir de las 09:00 hrs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conciertos:</strong></p>
<p><em>Sandoval</em></p>
<p><em> Playa Limbo</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conferencias:</strong></p>
<p><em>Yordi Rosado</em></p>
<p><em> Silvia Olmedo<br />
</em></p>
<p><strong>Además:</strong></p>
<p>Cuidado del medio ambiente, Becas, Bolsa de Trabajo, Oferta  Educativa, Salud, Sexualidad, Deportes, Cultura, Recreación, Turismo,  Prevención de Adicciones, Acceso a Tecnologías y mas&#8230;</p>
<p>Stands participantes:</p>
<p>UNEFON</p>
<p>IUSACELL</p>
<p>Para obtener tu Boleto, acude a las Oficinas del IMEJ en Ecatepec,  Toluca o Tlalnepantla, escribe al correo electrónico: infoimej@gmail.com  o comunicate a los telefonos (0155) 55 70 41 26/55 70 44 45 / (01722) 2  12 97 18</p>
<p><strong>No faltes!!!</strong></p>
<p><strong>Te esperamos!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/03/30/imej-invita-al-3er-ecofestival-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay 200 mil ninis en el Edomex: Imej</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/02/18/hay-200-mil-ninis-en-el-edomex-imej/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/02/18/hay-200-mil-ninis-en-el-edomex-imej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[imej]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[ninis]]></category>
		<category><![CDATA[edomex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[TweetFuente: lajornada Ecatepec, Méx., 17 de febrero. En el estado de México hay alrededor de 200 mil jóvenes que no estudian ni trabajan (llamados ninis), principalmente en las zonas oriente y sur de la entidad, informó la directora general del Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej), Melissa Vargas. La funcionaria dio a conocer que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton341" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F02%2F18%2Fhay-200-mil-ninis-en-el-edomex-imej%2F&amp;text=Hay%20200%20mil%20ninis%20en%20el%20Edomex%3A%20Imej&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F02%2F18%2Fhay-200-mil-ninis-en-el-edomex-imej%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Fuente: <a href="http://www.jornada.unam.mx/2011/02/18/index.php?section=estados&amp;article=036n2est" target="_blank">lajornada</a></p>
<p>Ecatepec, Méx., 17 de febrero. En el estado de México hay alrededor de 200 mil jóvenes que no estudian ni trabajan (llamados <em>ninis), </em>principalmente  en las zonas oriente y sur de la entidad, informó la directora general  del Instituto Mexiquense de la Juventud (Imej), Melissa Vargas.</p>
<p>La funcionaria dio a conocer que el Imej lleva a cabo un estudio en  coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual  servirá para delinear programas y una política para el sector.</p>
<p>Al encabezar la instalación del Consejo Estatal de la Juventud, la  funcionaria aseguró que el estudio será de gran utilidad. “Actualmente  tenemos unos 200 mil jóvenes catalogados como <em>ninis, </em>ya  descartando las madres solteras, que son jóvenes que no estudian ni  trabajan pero hacen una labor en el hogar y que antes se incluían en  este sector”.</p>
<div>
<p>Adelantó que el análisis servirá para que los programas de apoyo se hagan con base <q>en historias de vida y de las opiniones de los jóvenes</q>.</p>
<p>Destacó que el gobierno mexiquense ya aplica programas de educación e impulso al primer empleo, lo que ha reducido el número de <em>ninis, </em>problema que afecta a todos los niveles socioeconómicos del estado.</p>
<p>En el estado de México hay 15.1 millones de habitantes, de los cuales  un tercio (4.9 millones) son jóvenes de 12 a 29 años de edad.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/02/18/hay-200-mil-ninis-en-el-edomex-imej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Estatal de la Juventud 2010</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/02/10/premio-estatal-de-la-juventud-2010/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/02/10/premio-estatal-de-la-juventud-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[imej]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[premio estatal de la juventud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[TweetUn Estado eficaz requiere aprovechar el capital y la riqueza social de sus jóvenes, para ello, es vital que desarrollen todas sus potencialidades, su liderazgo académico, social y político, sus competencias científicas y tecnológicas, sus habilidades artísticas y su sensibilidad social. Para lograrlo el Gobernador Enrique Peña Nieto ha tenido la visión de delinear acciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton324" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F02%2F10%2Fpremio-estatal-de-la-juventud-2010%2F&amp;text=Premio%20Estatal%20de%20la%20Juventud%202010&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F02%2F10%2Fpremio-estatal-de-la-juventud-2010%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Un Estado eficaz requiere aprovechar el capital y la riqueza social  de sus jóvenes, para ello, es vital que desarrollen todas sus  potencialidades, su liderazgo académico, social y político, sus  competencias científicas y tecnológicas, sus habilidades artísticas y su  sensibilidad social.</p>
