<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jovenes de Chicoloapan &#187; Preparatorias</title>
	<atom:link href="http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/category/preparatorias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx</link>
	<description>&#34;Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud&#34;. Quino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Actos de acoso e intolerancia son frecuentes y extendidos entre jóvenes</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/12/30/actos-de-acoso-e-intolerancia-son-frecuentes-y-extendidos-entre-jovenes/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/12/30/actos-de-acoso-e-intolerancia-son-frecuentes-y-extendidos-entre-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatorias]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<category><![CDATA[intolerancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[TweetSaludos. En la jornada publican un artículo sobre la primera Encuesta sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas Públicas de Educación Media Superior, los datos son los siguientes: 16 por ciento de los estudiantes consideran que está justificado agredir a alguien que ha tomado algo que no le pertenece. 13 por ciento creen que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton495" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F12%2F30%2Factos-de-acoso-e-intolerancia-son-frecuentes-y-extendidos-entre-jovenes%2F&amp;text=Actos%20de%20acoso%20e%20intolerancia%20son%20frecuentes%20y%20extendidos%20entre%20j%C3%B3venes&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F12%2F30%2Factos-de-acoso-e-intolerancia-son-frecuentes-y-extendidos-entre-jovenes%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Saludos.</p>
<p>En la jornada publican un artículo sobre la primera Encuesta sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas Públicas de Educación Media Superior, los datos son los siguientes:</p>
<p>16 por ciento de los estudiantes consideran que está justificado agredir a alguien que ha tomado algo que no le pertenece.<br />
13 por ciento creen que los hombres golpean a las mujeres por instinto.<br />
Poco más de 40 por ciento afirman que han sido insultados e ignorados por sus compañeros, quienes les han puesto apodos ofensivos<br />
al menos 10.5 por ciento de los jóvenes de 19 a 23 años que tienen un noviazgo han sufrido violencia en forma de prohibiciones, vigilancia o control de actividades y amistades por parte de su pareja.<br />
Casi 5 por ciento de las mujeres afirmaron que su novio controla sus gastos, en los varones la proporción alcanza 5.9 por ciento<br />
3 por ciento de los jóvenes han experimentado violencia física en sus relaciones de pareja. </p>
<p>La nota completa la pueden consultar en: <a href="http://www.jornada.unam.mx/2011/12/30/politica/012n2pol" target="_blank">http://www.jornada.unam.mx/2011/12/30/politica/012n2pol</a></p>
<p>¿Qué opinan?<br />
¿Qué resultados arrojaría en nuestras escuelas de nivel medio superior?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/12/30/actos-de-acoso-e-intolerancia-son-frecuentes-y-extendidos-entre-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi un millón de jóvenes del Edomex, sin empleo ni escuela</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/08/13/casi-un-millon-de-jovenes-del-edomex-sin-empleo-ni-escuela/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/08/13/casi-un-millon-de-jovenes-del-edomex-sin-empleo-ni-escuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20060225</dc:creator>
				<category><![CDATA[chicoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[depresion]]></category>
		<category><![CDATA[Drogadicción]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[imej]]></category>
		<category><![CDATA[IMJ]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatorias]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones juveniles]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[TweetFuente: lajornada Naucalpan, Méx., 12 de agosto. De los alrededor de cuatro millones de adolescentes y jóvenes mexiquenses de entre 12 y 29 años de edad, al menos 900 mil no estudian ni trabajan y son el sector más vulnerable a caer en la delincuencia; en tanto, 200 mil menores han sido procesados por robo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton144" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F08%2F13%2Fcasi-un-millon-de-jovenes-del-edomex-sin-empleo-ni-escuela%2F&amp;text=Casi%20un%20mill%C3%B3n%20de%20j%C3%B3venes%20del%20Edomex%2C%20sin%20empleo%20ni%20escuela&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F08%2F13%2Fcasi-un-millon-de-jovenes-del-edomex-sin-empleo-ni-escuela%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Fuente: <a href="http://www.jornada.unam.mx/2009/08/13/index.php?section=estados&amp;article=028n1est" target="_blank">lajornada</a></p>
<p><span>Naucalpan, Méx., 12 de agosto. </span>De los alrededor de cuatro millones de adolescentes y jóvenes mexiquenses de entre 12 y 29 años de edad, al menos 900 mil no estudian ni trabajan y son el sector más vulnerable a caer en la delincuencia; en tanto, 200 mil menores han sido procesados por robo, según una encuesta del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMJ).</p>
<p>En el Día Mundial de la Juventud, Melissa Vargas, directora del IMJ, dio a conocer los resultados de una encuesta levantada entre mil 800 jóvenes de los 125 municipios de la entidad, con un grado de confiabilidad de 98 por ciento.</p>
<p>Según el sondeo, la principal necesidad de los jóvenes es el empleo, pues debido a la crisis económica muchos lo han perdido pese a tener estudios de nivel medio superior y superior.</p>
<p>Según la encuesta, de los 4 millones de jóvenes mexiquenses, sólo 15 por ciento (600 mil) tienen un empleo formal.</p>
<p>La funcionaria señaló que el estado de México concentra el mayor número de habitantes de entre 12 y 29 años de edad. Se calcula que en todo el país suman 22.9 millones de adolescentes y jóvenes, de los cuales 22 por ciento habitan en la entidad.</p>
<p>Insistió en que el reto del estado más poblado del país, con cerca de 15 millones de habitantes, es <q>enorme</q>, pues la tasa de desempleo entre los jóvenes mexiquenses es de 42 por ciento, mientras la media nacional es de 40 por ciento.</p>
<p>Vargas expuso que la educación es otra de las principales demandas de los adolescentes y jóvenes del estado. Hoy día un millón de estudiantes cursan nivel medio superior y superior, pero 30 por ciento desertan, principalmente por falta de recursos.</p>
<p>Casi 1.5 millones de adolescentes forman parte de la población económicamente activa del estado; 38 por ciento trabajan en el sector informal y han sido los menos afectados por la crisis económica.</p>
<p>Se calcula que Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla concentran el mayor número de jóvenes desempleados. Sesenta por ciento de la población menor de 29 años habita en esas localidades, donde se ubica la mayor parte de la planta productiva de la entidad.</p>
<div>
<p>Al menos 9 mil 800 jóvenes mexiquenses están recluidos en centros de readaptación social del estado por diversos delitos, principalmente por robo, y 200 mil menores enfrentan acusaciones por ese delito.</p>
<p>Abandono oficial</p>
<p>En México los jóvenes no sólo carecen del acceso a salud, educación, empleo digno y vivienda: tampoco se les considera agentes de cambio social o del desarrollo, pues a pesar de que representan 27.2 por ciento de la población nacional, la mayoría enfrentan condiciones de marginación, pobreza y estigmatización, afirmaron colectivos y organizaciones integrantes de la llamada Plataforma Nacional de Juventud.</p>
<p>Representantes de 20 organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Católicas por el Derecho a Decidir y Barrio Activo, informaron que convocarán a un encuentro nacional de la juventud, del 28 de septiembre al 2 de octubre, para buscar alternativas ante la ausencia de políticas de Estado para los jóvenes.</p>
<p>En conferencia de prensa en la ciudad de México, Clara Meyra, coordinadora del proyecto e integrante de Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, señaló que en el país <q>casi la mitad de los jóvenes no tienen acceso a servicios de salud, mientras el embarazo entre mujeres de 15 a 19 años va en aumento, lo cual se relaciona directamente con el nivel educativo y la deserción escolar</q>.</p>
<p>Destacó que a pesar de que más de 75 por ciento de los hogares reciben algún apoyo económico de los jóvenes que trabajan, 70 por ciento tienen un empleo precario, sin prestaciones sociales como servicios de salud.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/08/13/casi-un-millon-de-jovenes-del-edomex-sin-empleo-ni-escuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparan campaña contra el “bullying”</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/07/19/preparan-campana-contra-el-%e2%80%9cbullying%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/07/19/preparan-campana-contra-el-%e2%80%9cbullying%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20060225</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachilletaro]]></category>
		<category><![CDATA[bullying]]></category>
		<category><![CDATA[chicoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Secundaria]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Tweet LOS REYES LA PAZ, Méx.— Al inicio del próximo ciclo escolar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) aplicará un programa de prevención en las escuelas de nivel básico —primarias y secundarias— para evitar que aumente el fenómeno del bullying, que consiste en subir imágenes grabadas de violencia entre estudiantes a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton142" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F07%2F19%2Fpreparan-campana-contra-el-%25e2%2580%259cbullying%25e2%2580%259d%2F&amp;text=Preparan%20campa%C3%B1a%20contra%20el%20%E2%80%9Cbullying%E2%80%9D&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F07%2F19%2Fpreparan-campana-contra-el-%25e2%2580%259cbullying%25e2%2580%259d%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><img src="http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/fotos/IPAC/ipac2.jpg" alt="codhem" width="451" height="338" /><br />
<span> </span></p>
<p>LOS REYES LA PAZ, Méx.— Al inicio del próximo ciclo escolar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) aplicará un programa de prevención en las escuelas de nivel básico —primarias y secundarias— para evitar que aumente el fenómeno del bullying, que consiste en subir imágenes grabadas de violencia entre estudiantes a internet.</p>
<p>Una de las consecuencias que ha provocado el incremento de este tipo de acciones en la web, es el ausentismo de alumnos que han sido agredidos o ridiculizados por sus compañeros, reconoció Alejandro Barreto Estévez, titular de la Tercera Visitaduría con sede en Los Reyes La Paz.</p>
<p>La campaña de prevención, agregó, incluirá pláticas con los alumnos, profesores y padres de familia.</p>
<p>Las autoridades pretenden erradicar esta práctica que se ha popularizado entre los estudiantes que emplean, en la mayoría de los casos, su teléfono celular para grabar peleas y agresiones que luego se distribuyen en diferentes portales de internet.</p>
<p>Deserción escolar</p>
<p>“Se busca que los maestros inculquen a los alumnos el alto al bullying para que no se encarguen de grabar, subirlo al internet, porque ahora los jóvenes son cibernéticos. Ya hay niños que ya no quieren ir a la escuela porque no los dejan de molestar y persuadir”, expuso.</p>
<p>La Comisión de Derechos Humanos entregará a los directivos de las escuelas en la entidad mexiquense tres carteles diferentes para persuadir a los estudiantes de que no participen en esta actividad. Las agresiones que se han detectado en los centros educativos mexiquenses, manifestó, no sólo son físicas, sino además verbales y sicológicas, que tratan sobre todo, de ridiculizar a algunos menores de edad.</p>
<p>“Alto, dile no al bullying, cualquier forma de maltrato sicológico, verbal o físico producido en escolares de forma constante a lo largo de un tiempo determinado, afecta”, es uno de los carteles que se distribuirán durante la última semana de agosto próximo.</p>
<p>“Los insultos, la discriminación, burlas o exclusión son sólo el principio, no lo hagas crecer, denúncialo, evita las páginas de internet con agravios y difamación y procura una mejor convivencia, pide ayuda”, es otro de los mensajes alusivos que entregará la Codhem.</p>
<p>Antes de que el organismo defensor de derechos humanos mexiquense instrumentara el programa de prevención entre la población estudiantil, algunos directores de primarias y secundarias habían solicitado su ayuda para erradicar el bullying en esos planteles escolares.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.eluniversal.com.mx/edomex/226.html" target="_blank">eluniversal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/07/19/preparan-campana-contra-el-%e2%80%9cbullying%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demandan al gobierno garantizar acceso universal al bachillerato</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/06/28/demandan-al-gobierno-garantizar-acceso-universal-al-bachillerato/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/06/28/demandan-al-gobierno-garantizar-acceso-universal-al-bachillerato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20060225</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachilletaro]]></category>
		<category><![CDATA[CENEVAL]]></category>
		<category><![CDATA[chicoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[COMIPEMS]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatorias]]></category>
		<category><![CDATA[bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[compems]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalismo]]></category>
		<category><![CDATA[uam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[TweetFuente: lajornada A casi tres lustros de la aplicación de mecanismos de selección estandarizados, como el examen único de ingreso a la educación media superior, cientos de miles de jóvenes no tienen oportunidad para continuar una formación de calidad en instituciones públicas, afirmó Hugo Aboites, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinador del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton132" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F06%2F28%2Fdemandan-al-gobierno-garantizar-acceso-universal-al-bachillerato%2F&amp;text=Demandan%20al%20gobierno%20garantizar%20acceso%20universal%20al%20bachillerato&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F06%2F28%2Fdemandan-al-gobierno-garantizar-acceso-universal-al-bachillerato%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Fuente: <a href="http://www.jornada.unam.mx/2009/06/28/index.php?section=sociedad&amp;article=034n1soc" target="_blank">lajornada</a></p>
<p>A casi tres lustros de la aplicación de mecanismos de selección estandarizados, como el examen único de ingreso a la educación media superior, <q>cientos de miles de jóvenes no tienen oportunidad para continuar una formación de calidad en instituciones públicas</q>, afirmó Hugo Aboites, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinador del Grupo Universidad y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.</p>
<p>En conferencia de prensa, demandó al Estado mexicano <q>cumplir con la Constitución y garantizar que nadie con un certificado de secundaria quede fuera del sistema de bachillerato por no cumplir con un puntaje</q>. Agregó que este fin de semana, poco más de 300 mil aspirantes a ingresar a la educación media superior en la zona metropolitana pagarán 265 pesos por un “examen <em>patito” </em>que no tiene ningún control de calidad.</p>
<p>También afirmó que la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), responsables del concurso de ingreso, en colaboración con el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), organismo privado encargado del diseño de la prueba y la evaluación de los resultados, <q>no han dado ninguna respuesta a las demandas de miles de jóvenes para ingresar al bachillerato, pero en instituciones de calidad y no en aquellas donde se les da sólo formación técnica, que además no es del interés de muchos aspirantes</q>.</p>
<div>
<p>Sin una verdadera política de Estado y una <q>voluntad real de atender el crecimiento de la matrícula, pero bajo parámetros de calidad, año con año nos enfrentamos a un proceso de simulación en el que se desplaza a los más pobres, quienes finalmente son destinadas a las peores opciones educativas, les gusten o no</q>, enfatizó.</p>
<p>De acuerdo con los datos preliminares, dados a conocer por Javier Olmedo Badía, vocero de la Comipems, en enero pasado se preveía una participación de cerca de 312 mil jóvenes, de los cuales sólo 260 mil podrían cumplir con todos los requisitos para inscribirse en una de las instituciones educativas que participan en el concurso, con un total de 676 opciones en 322 planteles.</p>
<p>En tanto, defensores de derechos humanos, asociaciones académicas internacionales y organizaciones estudiantiles metropolitanas señalaron en un comunicado de prensa que subrogar a un organismo privado el examen de ingreso genera <q>constantes irregularidades y serias violaciones al derecho humano de la educación</q>.</p>
<p>Indicaron que el Ceneval es una agencia privada que <q>coacciona a los jóvenes a escuelas y tipos de estudios que no responden a sus intereses vocacionales, excluye de la educación pública a miles de ellos y lucra con la necesidad de las familias que buscan educación para sus hijos</q> con el cobro de cuotas para aplicar el examen y guías de estudio.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/06/28/demandan-al-gobierno-garantizar-acceso-universal-al-bachillerato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solicitan Redes Universitarias a Ebrard transporte gratuito</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/06/23/solicitan-redes-universitarias-a-ebrard-transporte-gratuito/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/06/23/solicitan-redes-universitarias-a-ebrard-transporte-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 23:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20060225</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachilletaro]]></category>
		<category><![CDATA[chicoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[poder joven]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatorias]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[prepas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Tweetfuente: SDPnoticias México, 23 Jun (Notimex).- La organización Redes Universitarias solicitó al jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que se extiendan los beneficios de la tarjeta &#8220;Soy joven&#8221; a alumnos de los niveles medio superior, superior y de posgrado. En una carta entregada en las oficinas del jefe de Gobierno del Distrito Federal pidieron esa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton127" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F06%2F23%2Fsolicitan-redes-universitarias-a-ebrard-transporte-gratuito%2F&amp;text=Solicitan%20Redes%20Universitarias%20a%20Ebrard%20transporte%20gratuito&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F06%2F23%2Fsolicitan-redes-universitarias-a-ebrard-transporte-gratuito%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>fuente: <a href="http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/06/23/428542" target="_blank">SDPnoticias</a></p>
<p>México, 23 Jun (Notimex).- La organización Redes Universitarias solicitó al jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que se extiendan los beneficios de la tarjeta &#8220;Soy joven&#8221; a alumnos de los niveles medio superior, superior y de posgrado.</p>
<p>En una carta entregada en las oficinas del jefe de Gobierno del Distrito Federal pidieron esa acreditación para poder viajar en forma gratuita en el Metro, la Red de Transporte de Pasajeros y el transporte eléctrico.</p>
<p>En entrevista, Manuel Otero, de las Redes Universitarias, expuso que el objetivo de las propuestas es evitar la deserción de miles de estudiantes y brindar mejores condiciones de seguridad a los alumnos.</p>
<p>Estableció que la misiva, respaldada por 35 mil firmas, es el resultado de la Campaña por el Transporte Público Gratuito que se promovió desde el 27 de febrero de este año en 27 escuelas de la UNAM, UAM, IPN y la Universidad Autónoma Chapingo.</p>
<p>En la carta, indicó, se le informó que el jueves 25 de junio un grupo de estudiantes de las Redes Universitarias organizará una Caravana Cultural en el Hemiciclo a Juárez para presentar los resultados de dicha campaña.</p>
<p>Los puntos esenciales de la propuesta incluyen que la Cámara de Diputados establezca una tarifa estudiantil nacional en el transporte concesionado y que se asegure la integridad de los alumnos en el recorrido a sus escuelas para evitar que sean víctimas de asaltos, extorsiones o violencia de cualquier tipo.</p>
<p>Asimismo, expuso, se pide establecer nuevas rutas de Transporte Universitario que vaya de las estaciones del Metro más cercano a los planteles, en particular en las escuelas periféricas de la UNAM, los planteles Azcapotzalco e Iztapalapa de la UAM y el Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional (IPN).</p>
<p>Destacó que estas rutas ayudarán no sólo en lo económico, sino que darán mayor seguridad a la comunidad estudiantil en su trayecto del Metro a la escuela.</p>
<p>El establecimiento de apoyos en el transporte a los estudiantes como parte de la política social que se ha aplicado en la ciudad de México, dijo, ayudará a aliviar la situación económica de un gran número de familias mexicanas y evitará que muchos jóvenes deserten.</p>
<p>Afirmó que según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2006, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), después de los alimentos, el transporte es el segundo gasto más importante de las familias mexicanas.</p>
<p>La crisis económica pone en riesgo las posibilidades de miles de estudiantes de continuar sus estudios, si se toma en cuenta las estadísticas de las universidades; tan sólo en la UNAM, más de 54 por ciento de los alumnos que ingresaron en este periodo a la universidad tienen ingreso familiares de menos de cuatro salarios mínimos.</p>
<p>Además, un promedio de 18 por ciento de alumnos sobrevive con ingresos familiares de menos de dos salarios mínimos, indicó la organización Redes Universitarias.</p>
<p>Puntualizó que los estudiantes conocen las dificultades que implica la petición que plantean, sin embargo, &#8220;estamos seguros que de manera conjunta (estudiantes, autoridades universitarias y el gobierno de la ciudad) podremos hallar una salida viable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/06/23/solicitan-redes-universitarias-a-ebrard-transporte-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víctimas de violencia en planteles, 52% de alumnos de bachilleratos tecnológicos</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/01/21/victimas-de-violencia-en-planteles-52-de-alumnos-de-bachilleratos-tecnologicos/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/01/21/victimas-de-violencia-en-planteles-52-de-alumnos-de-bachilleratos-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 01:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20060225</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachilletaro]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatorias]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[chicoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[preparatoria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[TweetAl menos 22 por ciento de los estudiantes que cursan bachillerato en instituciones tecnológicas han sido víctimas de violencia intrafamiliar, mientras que 52 por ciento han recibido algún maltrato por el personal académico y administrativo del plantel. Un estudio elaborado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denominado Diagnóstico sobre la violencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton76" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F01%2F21%2Fvictimas-de-violencia-en-planteles-52-de-alumnos-de-bachilleratos-tecnologicos%2F&amp;text=V%C3%ADctimas%20de%20violencia%20en%20planteles%2C%2052%25%20de%20alumnos%20de%20bachilleratos%20tecnol%C3%B3gicos&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F01%2F21%2Fvictimas-de-violencia-en-planteles-52-de-alumnos-de-bachilleratos-tecnologicos%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Al menos 22 por ciento de los estudiantes que cursan bachillerato en instituciones tecnológicas han sido víctimas de violencia intrafamiliar, mientras que 52 por ciento han recibido algún maltrato por el personal académico y administrativo del plantel.</p>
