<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jovenes de Chicoloapan &#187; UNAM</title>
	<atom:link href="http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/category/unam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx</link>
	<description>&#34;Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud&#34;. Quino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Perdimos a la generación de jóvenes de la primera década del siglo XXI: experto</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/08/08/perdimos-a-la-generacion-de-jovenes-de-la-primera-decada-del-siglo-xxi-experto/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/08/08/perdimos-a-la-generacion-de-jovenes-de-la-primera-decada-del-siglo-xxi-experto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[TweetAl sostener que prácticamente ya perdimos a la generación de jóvenes de la primera década del siglo XXI, el coordinador del seminario de investigación en juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Antonio Pérez Islas, adelantó que esta casa de estudios presentará el próximo año una propuesta en la materia a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton418" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F08%2F08%2Fperdimos-a-la-generacion-de-jovenes-de-la-primera-decada-del-siglo-xxi-experto%2F&amp;text=Perdimos%20a%20la%20generaci%C3%B3n%20de%20j%C3%B3venes%20de%20la%20primera%20d%C3%A9cada%20del%20siglo%20XXI%3A%20experto&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F08%2F08%2Fperdimos-a-la-generacion-de-jovenes-de-la-primera-decada-del-siglo-xxi-experto%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><em>Al sostener que <q>prácticamente ya perdimos a la generación de jóvenes de la primera década del siglo XXI</q>, el coordinador del seminario de investigación en juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Antonio Pérez Islas, adelantó que esta casa de estudios presentará el próximo año una propuesta en la materia a los candidatos.</em></p>
<p><em>Lo anterior, se derivará de una serie de planteamientos producto del debate universitario. Para ello, del 10 al 12 de agosto se llevará a cabo el Seminario internacional de investigación: juventud, cambio generacional y vínculo social, cuya sede será la Torre de Ingeniería, en Ciudad Universitaria.</em></p>
<p><em>En entrevista, el experto destacó que la de hoy no es una crisis más, sino todo un <q>cambio de época</q>, en el que “muchos sectores son supernumerarios y no tienen cabida en el nuevo mundo.</em></p>
<p><em><q>Prácticamente ya perdimos a la generación de jóvenes de la primera década del siglo XXI por los vacíos escolares, laborales, el desempleo, la falta de acceso a vivienda, y también porque no llegan a convertirse en adultos plenos</q>, explicó.</em></p>
<p><em>Del famoso bono demográfico en México, el cual es un periodo irrepetible en tanto que hay un excedente de mano de obra en razón de que el grueso de la población está en edades juveniles, nos quedan cinco de los 20 años que teníamos que aprovechar y no se ve que esto vaya a suceder, indicó. No obstante, es urgente contar con una política para la juventud, ya que impactará en cuestiones esenciales, como la respuesta que demandarán las personas de la tercera edad, los jubilados, los temas de la pobreza, de la salud, de la educación, en los cuales hay un déficit que <q>se irá complicando cada vez más</q>.</em></p>
<div>
<p><em>El investigador señaló que el gobierno de Felipe Calderón, <q>abandonó a sus jóvenes. Han transcurrido cinco años en que el tema juvenil desapareció de la agenda pública</q>.</em></p>
<p><em>La UNAM, espacio de reflexión para la comprensión de realidades, buscará contribuir para <q>armar una propuesta novedosa en materia de juventud, que genere planteamientos de política pública</q>, los cuales se entregarán a los candidatos a la Presidencia.</em></p>
<p><em>El encuentro de esta semana servirá para ese propósito. En el programa se establece que los jóvenes son el grupo poblacional que más ha sentido el impacto de las recientes crisis económicas mundiales. <q>Pareciera ser que los vínculos sociales intra e intergeneracionalmente se están diluyendo, dejando a su suerte a la gran mayoría que busca integrarse a una ciudadanía plena</q>.</em></p>
<p><em>Sin embargo, las nuevas generaciones no están cruzadas de brazos: <q>construyen las oportunidades que las instituciones no les dan. Experimentando caminos nuevos, la mayor parte de las veces en el terreno legal, en otras de la paralegalidad y, en el extremo, de la ilegalidad</q>.</em></p>
<p><em>El seminario constará de cinco mesas, cuyos temas son, entre otros, Nuevos caminos juveniles: ¿integración en la exclusión? y Estudiantes universitarios en la encrucijada contemporánea: ¿elegidos o resignados?</em></p>
<p>Fuente:<a href="http://www.jornada.unam.mx/2011/08/08/sociedad/041n1soc"> http://www.jornada.unam.mx/2011/08/08/sociedad/041n1soc</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/08/08/perdimos-a-la-generacion-de-jovenes-de-la-primera-decada-del-siglo-xxi-experto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Ingreso UNAM 2011</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/05/02/concurso-de-ingreso-unam-2011/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/05/02/concurso-de-ingreso-unam-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adr-avatar</dc:creator>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[admisión]]></category>
		<category><![CDATA[licenciatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[TweetDesde hace unos días esta abierta la convocatoria para poder ingresar a la UNAM en su modalidad escolarizado, abierta o a distancia. Las fechas importantes las compartimos a continuación, &#160; Abril y Mayo 23 de abril     Publicación de Convocatoria por Internet 23 de abril al 13 de mayo     Llenado del Formato de Registro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton368" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F05%2F02%2Fconcurso-de-ingreso-unam-2011%2F&amp;text=Concurso%20de%20Ingreso%20UNAM%202011&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2011%2F05%2F02%2Fconcurso-de-ingreso-unam-2011%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Desde hace unos días esta abierta la convocatoria para poder ingresar a la UNAM en su modalidad escolarizado, abierta o a distancia. Las fechas importantes las compartimos a continuación,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Abril y Mayo<br />
23 de abril     Publicación de Convocatoria por Internet</p>
<p>23 de abril al 13 de mayo     Llenado del Formato de Registro.</p>
<p>Completar registro, Reposición de documentos, Guía de Examen, Croquis del lugar del examen.</p>
<p>11 al 13 de mayo</p>
<p>Atención en el local de registro* y Sedes Foráneas<br />
* Únicamente a quienes tengan problemas con su registro al examen.<br />
Av. del Imán No. 7, C.U.</p>
<p>Junio<br />
4 ó 5 de junio</p>
<p>Aplicación del Examen en el Distrito Federal<br />
9 al 12 de junio</p>
<p>Aplicación del Examen en Sedes Foráneas<br />
10 de junio<br />
Publicación de Resultados de los cursos propedéuticos, Modalidad a Distancia</p>
<p>Julio<br />
17 de Julio<br />
Publicación de Resultados por Intenet</p>
<p>18 al 22 de julio<br />
Obtención de documentación de ingreso por Internet</p>
<p>* Sistema Escolarizado<br />
* SUAyED modalidad A Distancia</p>
<p>La solicitud la  pueden llenar en la siguiente página: <a href="https://www.escolar.unam.mx/Junio2011/convocatoria.html">https://www.escolar.unam.mx/Junio2011/convocatoria.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2011/05/02/concurso-de-ingreso-unam-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víctimas de violencia en planteles, 52% de alumnos de bachilleratos tecnológicos</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/01/21/victimas-de-violencia-en-planteles-52-de-alumnos-de-bachilleratos-tecnologicos/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/01/21/victimas-de-violencia-en-planteles-52-de-alumnos-de-bachilleratos-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 01:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>20060225</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bachilletaro]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[Preparatorias]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[bachillerato]]></category>
		<category><![CDATA[chicoloapan]]></category>
		<category><![CDATA[preparatoria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[TweetAl menos 22 por ciento de los estudiantes que cursan bachillerato en instituciones tecnológicas han sido víctimas de violencia intrafamiliar, mientras que 52 por ciento han recibido algún maltrato por el personal académico y administrativo del plantel. Un estudio elaborado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denominado Diagnóstico sobre la violencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton76" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F01%2F21%2Fvictimas-de-violencia-en-planteles-52-de-alumnos-de-bachilleratos-tecnologicos%2F&amp;text=V%C3%ADctimas%20de%20violencia%20en%20planteles%2C%2052%25%20de%20alumnos%20de%20bachilleratos%20tecnol%C3%B3gicos&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2009%2F01%2F21%2Fvictimas-de-violencia-en-planteles-52-de-alumnos-de-bachilleratos-tecnologicos%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Al menos 22 por ciento de los estudiantes que cursan bachillerato en instituciones tecnológicas han sido víctimas de violencia intrafamiliar, mientras que 52 por ciento han recibido algún maltrato por el personal académico y administrativo del plantel.</p>
<p>Un estudio elaborado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denominado <em>Diagnóstico sobre la violencia en la educación media superior y las relaciones entre estudiantes y docentes para la promoción de los derechos humanos y las relaciones igualitarias,</em> destacó que los jóvenes identifican como los principales agresores en el hogar a sus padres, hermanos y tíos.</p>
<p>Señalaron que son las mujeres, con 48 por ciento, las que más justifican las agresiones, al considerar que “las provocaron, ya sea por su forma de ser o de actuar, pero también creen ser agredidas por ser más débiles o diferentes”.</p>
<p>Aplicado a mil 700 alumnos de 18 Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicio (Cetis) del Distrito Federal, el estudio revela que 51 por ciento de las alumnas se sienten maltratadas por sus compañeros en clase, y al menos 9 por ciento han sido presionadas para consumir drogas o realizar un acto delictivo, mientras que 15 por ciento se han sentido presionadas para realizar una actividad sexual a fin de agradar a alguien o ser aceptadas.</p>
<p>La violencia en la escuela, aseguraron profesores-investigadores integrantes de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, “es un hecho que debemos reconocer, pues 52 por ciento de los estudiantes reciben maltrato del personal del plantel: en primer lugar de los profesores, seguido por los <em>porros </em>y personal administrativo, mediante violencia verbal (insultos y expresiones obscenas), violencia docente (solicitando dinero) y sexual”.</p>
<p>Sin embargo, el diagnóstico también subraya que al menos 20 por ciento de los estudiantes han maltratado a algún profesor. En la mayoría de los casos, con burlas, amenazas, daño a sus pertenencias y, en menos de 10 por ciento de los incidentes, con daño físico y acoso sexual.</p>
<p>De los jóvenes encuestados, 45 por ciento son mujeres, quienes en su mayoría afirmaron estudiar una especialidad que no les interesa, mientras 48 por ciento de los estudiantes han considerado “frecuentemente abandonar la escuelas, y la causa principal son factores económicos”.</p>
<p>El informe, elaborado en colaboración con la Academia Mexicana de Derechos Humanos, destaca que la “frecuencia con que se manifiesta la violencia en la escuela es tan alarmante como la violencia misma”.</p>
<p>Por ello enfatizaron que la convivencia democrática y el respeto a las relaciones de igualdad “parecen no estar presentes en los vínculos interpersonales entre los actores del contexto educativo de los planteles, pues las relaciones de los estudiantes con prefectos, personal administrativo y cuerpo directivo es escasa”.</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.jornada.unam.mx/2009/01/21/index.php?section=sociedad&amp;article=040n3soc" target="_blank"> lajornada</a></p>
<p><strong>============</strong></p>
<p><strong>¿Y en chicoloapan.. como estamos?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2009/01/21/victimas-de-violencia-en-planteles-52-de-alumnos-de-bachilleratos-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDF y UNAM crearán el primer sistema de licenciatura en línea</title>
		<link>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2008/09/03/gdf-y-unam-crearan-el-primer-sistema-de-licenciatura-en-linea/</link>
		<comments>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2008/09/03/gdf-y-unam-crearan-el-primer-sistema-de-licenciatura-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 01:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Airo</dc:creator>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[GDF]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad en Linea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Tweet■ Se busca atender a más de 100 mil jóvenes sin oportunidad de estudios universitarios GDF y UNAM crearán el primer sistema de licenciatura en línea ■ Esta semana se instalará un comité académico, informó el titular de Educación local, Áxel Didriksson ■ Incluye 11 carreras y será gratuito, dice ■ Ebrard y Narro sucribirán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton18" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2008%2F09%2F03%2Fgdf-y-unam-crearan-el-primer-sistema-de-licenciatura-en-linea%2F&amp;text=GDF%20y%20UNAM%20crear%C3%A1n%20el%20primer%20sistema%20de%20licenciatura%20en%20l%C3%ADnea&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fjovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx%2F2008%2F09%2F03%2Fgdf-y-unam-crearan-el-primer-sistema-de-licenciatura-en-linea%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>■ Se busca atender a más de 100 mil jóvenes sin oportunidad de estudios universitarios<br />
GDF y UNAM crearán el primer sistema de licenciatura en línea</p>
<p>■ Esta semana se instalará un comité académico, informó el titular de Educación local, Áxel Didriksson</p>
<p>■ Incluye 11 carreras y será gratuito, dice</p>
<p>■ Ebrard y Narro sucribirán el convenio</p>
<p>Rocío González Alvarado</p>
<p>En convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Gobierno del Distrito Federal (GDF) creará el primer sistema de licenciatura a distancia o en línea en la ciudad de México, en el que se ofertarán 11 carreras, con el propósito de atender a los poco más de 100 mil jóvenes que año con año se quedan sin la oportunidad de realizar estudios universitarios.</p>
<p><span id="more-18"></span></p>
<p>El titular de la Secretaría de Educación capitalina, Áxel Didriksson Takanayagui, explicó que esta semana se instalará un comité académico con integrantes de la dependencia capitalina a su cargo y la máxima casa de estudios, el cual será el responsable de definir cuáles serán las áreas curriculares, las modalidades de titulación y el perfil de egreso, entre otros aspectos.</p>
<p>“La idea es incorporar carreras de gran demanda, pero que tengan también un contenido directo y específico con los requerimientos en la ciudad en temas como sociedad, justicia, administración pública, derechos humanos, protección civil, medio ambiente, agua y sustentabilidad, que son clave en la realidad que se vive aquí”, declaró.</p>
<p>Adelantó que este sistema será gratuito, y para su ingreso se hará una convocatoria abierta para quien desee estudiar una carrera universitaria, tras precisar que la UNAM realizó el software correspondiente y la Secretaría de Educación garantizará la infraestructura.</p>
<p>“Aprovecharíamos todas las instalaciones que existen ya para el bachillerato a distancia, tenemos cerca de 20 módulos y van a crecer mucho más”, agregó, al destacar que se trata de un nuevo esfuerzo de la ciudad y de la universidad nacional para ofrecer y ampliar opciones de estudio para los jóvenes.</p>
<p>Dijo que el propósito es desarrollar este sistema a distancia como una opción igual que el de la educación presencial, pues el “futuro de cualquier estudiante no será sólo el salón de clases, va a haber una multiplicidad de ambientes de aprendizaje”, indicó.</p>
<p>El convenio, que será signado esta semana por el rector de la UNAM, José Narro Robles, y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard., es una continuación del trabajo que realizan ambas instancias, el cual se inició con la creación del bachillerato a distancia, que ahora cuenta con 10 mil alumnos inscritos, refirió.</p>
<p>Al clausurar los trabajos del foro La educación que queremos en nuestra la ciudad, afirmó que no sólo se trata de ampliar la cobertura en el bachillerato, sino también de llevar a cabo acciones complementarias en los estudios posteriores. “Si logramos mantener nuestra beca <em>Prepa Sí</em> y que (los estudiantes) no se salgan de la escuela, vamos a egresar a las primeras generaciones. Pero ¿a dónde van a ingresar al nivel de licenciatura si no crece tampoco?”, inquirió.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.jornada.unam.mx/2008/09/03/index.php?section=capital&amp;article=042n1cap" target="_blank">lajoranda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jovenes.sanvicentechicoloapan.com.mx/2008/09/03/gdf-y-unam-crearan-el-primer-sistema-de-licenciatura-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

